福祉
福祉施設
施設について
各施設についての詳細は、下記、施設紹介ページをご確認ください。
利用料について
保健福祉センター ひまわり・高齢者住宅 福来の里 利用料
区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|
対象収入 | 1箇月に満たない場合は日割り計算とする。 夫婦で入居の場合は、それぞれ計算し収入の低い方の金額を半額とする。 「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 | |
40万円以下 対象収入 40万1円 | 4,000円 | |
から60万円以下 対象収入 60万1円 | 5,000円 | |
から80万円以下 対象収入 80万1円 | 6,000円 | |
から100万円以下 対象収入 100万1円 | 8,000円 | |
から120万円以下 対象収入 120万1円 | 12,500円 | |
から130万円まで 対象収入 130万1円 | 17,500円 | |
から140万円まで 対象収入 140万1円 | 21,200円 | |
から150万円まで 対象収入 150万1円 | 25,000円 | |
から160万円まで 対象収入 160万1円 | 28,700円 | |
から170万円まで 対象収入 170万1円 | 32,500円 | |
から180万円まで 対象収入 180万1円 | 36,200円 | |
から190万円まで 対象収入 190万1円 | 40,000円 | |
から200万円まで 対象収入 | 43,700円 | |
200万1円以上 | 50,000円 | |
給食 | 1日当たり | |
1,300円以内 |
〔注〕
- 電話代は自己負担とする。
- 居室の電気代は自己負担とする。
- 風呂、トイレ、下水、洗濯等にかかる光熱水費は、1人用部屋が1箇月6,000円、2人用部屋が1箇月9,000円(1人入居の場合は6,000円)とする。
この記事のお問合せ
- 海士町役場 健康福祉課 福祉係
- 08514-2-1823
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く