お知らせ
住民アンケート調査結果について
この度、今年度作成予定の市町村地域福祉計画、市町村障害者計画、市町村子ども子育て支援事業計画の基礎資料とするため、昨年10月に住民アンケート調査を実施いたしました。ご協力いただいた皆様には、お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。
調査概要
1,地域福祉に関するアンケート調査
| 調査対象者 | 町内に居住する一般住民(18歳以上) |
| 調査数 | 1,000名 |
| 調査方法 | 配布:紙での郵送/回収:郵送またはWEB |
| 調査期間 | 令和7年10月20日~11月20日 |
| 回収数(回収率) | 回収数 610件(紙:464、WEB:146) 回収率 61.0% |
2,障害福祉に関するアンケート調査
| 調査対象者 | 町内に居住する障害者手帳の所持者 |
| 調査数 | 131名 |
| 調査方法 | 配布:紙での郵送/回収:郵送またはWEB |
| 調査期間 | 令和7年10月20日~11月20日 |
| 回収数(回収率) | 回収数 82件(紙:79、WEB:3) 回収率 62.6% |
3,子ども子育てに関するアンケート調査
| 調査対象者 | 町内に居住する子育て家庭 |
| 調査数 | 子育て支援関係:140世帯 全児童:190名 在宅児:16名 保育園児:72名 小学生:102名 |
| 調査方法 | 配布:紙での郵送/回収:郵送またはWEB |
| 調査期間 | 令和7年10月20日~11月20日 |
| 回収数(回収率) | 子育て支援関係 88件(62.9%) 全児童 123件(62.6%) 在宅児 11件(68.8%) 保育園児 42件(58.3%) 小学生 70件(68.7%) |
各種調査票
1,地域福祉に関するアンケート調査
2,障害福祉に関するアンケート調査
3,子ども子育てに関するアンケート調査