

| 指 標 | 海士町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.00% | 40.00% |
| 実質公債費比率 | 20.5% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | 166.9% | 350.0% | |
|
※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 |
|||
| 特別会計 | 海士町 | 経営健全化基準 |
| 簡易水道特別会計 | - | 20.00% |
| 下水道特別会計 | - | 20.00% |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | ||
| 健全化判断比率 | 資金不足比率 | |||||||||||||||
| 海 士 町 | 普通会計 | 一 般 会 計 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | ||||||||||
| 公営事業会計 | 特別会計 | 国民健康保険事業勘定特別会計 | ||||||||||||||
| 国民健康保険診療施設勘定特別会計 | ||||||||||||||||
| 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計 | ||||||||||||||||
| 老人保健特別会計 | ||||||||||||||||
| 後期高齢者医療特別会計 | ||||||||||||||||
| 公営企業会計 | 簡易水道特別会計 | 資金不足比率 | ||||||||||||||
| 下水道特別会計 | ||||||||||||||||
| 一部事務組合 (島前町村組合・島根県市町村総合事務組合) |
||||||||||||||||
| 広域連合(隠岐広域連合・島根県後期高齢者医療広域連合) | ||||||||||||||||
| 第三セクター(㈱ふるさと海士・㈱海士) | ||||||||||||||||
(平成21年度)
| 指 標 | 海士町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.00% | 40.00% |
| 実質公債費比率 | 20.2% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | 198.9% | 350.0% | |
|
※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 |
|||
| 特別会計 | 海士町 | 経営健全化基準 |
| 簡易水道特別会計 | - | 20.00% |
| 下水道特別会計 | - | 20.00% |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | ||
(平成20年度)
■健全化判断比率
| 指 標 | 海士町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.00% | 40.00% |
| 実質公債費比率 | 21.6% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | 231.6% | 350.0% | |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | |||
| 特別会計 | 海士町 | 経営健全化基準 |
| 簡易水道特別会計 | - | 20.00% |
| 下水道特別会計 | - | 20.00% |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | ||
(平成19年度)
■健全化判断比率
|
指 標 |
海士町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.00% | 40.00% |
| 実質公債費比率 | 22.8% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | 248.4% | 350.0% | |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | |||
| 特別会計 | 海士町 | 経営健全化基準 |
| 簡易水道特別会計 | - | 20.00% |
| 下水道特別会計 | - | 20.00% |
| ※資金不足比率がないため「-」で表示しています。 | ||