

| 議席 | 氏名 | 常任委員会 | 備考 |
| 1 | 仁 田 收 | 産業建設常任委員会 | 副委員長 |
| 2 | 柏 原 廣 行 | 産業建設常任委員会 | 副議長 |
| 3 | 松 田 修 一 | 産業建設常任委員会 |
|
| 4 | 上 田 正 子 | 総務厚生常任委員会 | 委員長 |
| 5 | 花 岡 美 近 | 産業建設常任委員会 |
|
| 6 | 中 村 等 光 | 総務厚生常任委員会 |
議長
|
| 7 | 古 濱 正 之 | 産業建設常任委員会 | 委員長 |
| 8 | 寺 下 雅 人 | 総務厚生常任委員会 | 副委員長 |
| 9 | 波 多 紀 昭 | 総務厚生常任委員会 |
|
| 10 | 亀 谷 潔 | 総務厚生常任委員会 |
| 歴代 | 氏名 | 就任月日 | 退任年月日 | |
| 初代 | 小谷琢五郎 | 明治37年7月24日 | 明治41年7月19日 | |
| 2 | 〃 | 明治41年7月20日 | 明治45年7月19日 | |
| 3 | 〃 | 明治45年7月20日 | 大正5年7月19日 | |
| 4 | 〃 | 大正5年7月20日 | 大正9年7月19日 | |
| 5 | 村 尾 輝 一 | 大正9年9月13日 | 大正11年2月28日 | |
| 6 | 渡辺新太郎 | 大正11年6月5日 | 大正12年9月25日 | |
| 7 | 若 林 台 造 | 大正12年10月22日 | 昭和2年10月21日 | |
| 8 | 小谷琢五郎 | 昭和2年10月22日 | 昭和5年10月7日 | |
| 9 | 松 野 輝 雄 | 昭和6年7月6日 | 昭和10年8月5日 | |
| 10 | 岡田久三郎 | 昭和10年8月17日 | 昭和10年9月25日 | |
| 11 | 錦織滝次郎 | 昭和11年1月18日 | 昭和14年6月19日 | |
| 12 | 岡田久三郎 | 昭和14年7月12日 | 昭和16年9月24日 | |
| 13 | 毛 利 権 八 | 昭和16年11月2日 | 昭和20年11月1日 | |
| 14 | 〃 | 昭和20年12月6日 | 昭和21年5月30日 | |
| 15 | 前 田 穣 | 昭和21年9月30日 | 昭和22年4月1日 | |
| 16 | 山本長太郎 | 昭和22年4月10日 | 昭和26年4月4日 | |
| 17 | 〃 | 昭和26年4月23日 | 昭和30年4月30日 | |
| 18 | 大前久次郎 | 昭和30年5月1日 | 昭和34年4月30日 | |
| 19 | 〃 | 昭和34年5月1日 | 昭和37年4月30日 | |
| 20 | 田畑十次郎 | 昭和37年5月31日 | 昭和41年5月30日 | |
| 21 | 〃 | 昭和41年5月31日 | 昭和45年5月30日 | |
| 22 | 〃 | 昭和45年5月31日 | 昭和49年5月30日 | |
| 23 | 〃 | 昭和49年5月31日 | 昭和53年5月30日 | |
| 24 | 〃 | 昭和53年5月31日 | 昭和57年5月30日 | |
| 25 | 竹 谷 正 幸 | 昭和57年5月31日 | 昭和61年5月30日 | |
| 26 | 〃 | 昭和61年5月31日 | 平成2年5月30日 | |
| 27 | 山 中 正 巳 | 平成2年5月31日 | 平成6年5月30日 | |
| 28 | 石 倉 郁 郎 | 平成6年5月31日 | 平成10年5月30日 | |
| 29 | 〃 | 平成10年5月31日 | 平成14年5月30日 | |
| 30 | 山 内 道 雄 | 平成14年5月31日 | 平成18年5月30日 | |
| 31 | 〃 |
平成18年5月31日 |
平成22年5月31日 |
|
|
32 |
〃 |
平成22年5月31日 |
現在 |
|
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | ||
| 初代 | 田 中 佳 稲 | 昭和22年5月27日 | 昭和24年3月3日 | ||
| 2 | 若 林 親 夫 | 昭和24年5月30日 | 昭和30年4月30日 | ||
| 3 | 京 野 熊 一 | 昭和30年5月17日 | 昭和38年4月30日 | ||
| 4 | 杵 築 泰 治 | 昭和38年5月18日 | 昭和45年12月21日 | ||
| 5 | 藤 田 武 夫 | 昭和45年12月21日 | 昭和46年4月30日 | ||
| 6 | 山 斗 金 造 | 昭和46年5月8日 | 昭和50年4月30日 | ||
| 7 | 浜 見 範 義 | 昭和50年5月13日 | 昭和54年4月30日 | ||
| 8 | 石 塚 敏 夫 | 昭和54年5月1日 | 昭和57年3月15日 | ||
| 9 | 上田甚太郎 | 昭和57年3月15日 | 昭和58年4月30日 | ||
| 10 | 〃 | 昭和58年5月6日 | 昭和62年4月30日 | ||
| 11 | 沢 三 郎 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 | ||
| 12 | 佐 渡 安 博 | 平成3年5月1日 | 平成6年3月10日 | ||
| 13 | 亀 田 桃 一 | 平成6年3月11日 | 平成7年4月30日 | ||
| 14 | 田 中 公 | 平成7年5月1日 | 平成9年6月19日 | ||
| 15 | 石 塚 敏 夫 | 平成9年6月20日 | 平成10年4月21日 | ||
| 16 | 大 上 重 男 | 平成10年5月13日 | 平成11年4月30日 | ||
| 17 | 高 松 照 佳 | 平成11年5月14日 | 平成13年4月26日 | ||
| 18 | 山 内 道 雄 | 平成13年4月27日 | 平成14年4月15日 | ||
| 19 | 亀 谷 潔 | 平成14年5月10日 | 平成15年4月30日 | ||
| 20 | 〃 | 平成15年5月1日 | 平成17年5月10日 | ||
| 21 | 古 濱 正 之 | 平成17年5月10日 | 平成19年4月30日 | ||
| 22 | 亀 谷 潔 | 平成19年5月1日 | 平成21年4月30日 |
||
| 23 | 中 村 等 光 |
平成21年5月1日 |
現在 | ||