海士町について
top_header
見出し

《人口》

見出し

《人口》

●主要デ-タ
人口総数 2,581 年少人口  
人口密度(1k㎡当り) 77.0   生産年齢人口    
面積 33.51 k㎡ 老年人口    
総世帯数     年少人口割合 0.0  
一般世帯数     生産年齢人口割合 0.0  
1世帯当り世帯人員   老年人口割合 0.0  
施設等の世帯数   世帯 労働力人口  
(再掲)     非労働力人口    
A 親族世帯数 616 世帯 15歳以上従業者人口    
核家族世帯数 305   夜間人口  
その他の親族世帯数 123   昼間人口    
B 非親族世帯数 0   昼夜間人口比率    
C 単独世帯数 188        
高齢者親族のいる一般世帯数 611        
高齢夫婦世帯
211
       
高齢単身世帯 188        
(H17国勢調査)

●世帯数・人口の推移

(単位:人)
区分 世帯数 人口 1世帯 あたり
年次 総数
T 9 1,351 2,891 3,110 6,001 4.44
T 14 1,233 2,641 2,837 5,478 4.44
5 1,232 2,619 2,689 5,308 4.31
10 1,223 2,528 2,520 5,048 4.13
15 1,110 2,293 2,327 4,620 4.16
20 1,475 3,256 2,449 5,705 3.87
25 1,487 3,335 3,651 6,986 4.70
30 1,450 3,268 3,410 6,678 4.61
35 1,416 3,023 3,137 6,160 4.35
40 1,346 2,486 2,659 5,145 3.82
45 1,245 2,046 2,211 4,257 3.42
50 1,206 1,804 2,005 3,809 3.16
55 1,203 1,661 1,876 3,537 2.94
60 1,168 1,554 1,785 3,339 2.86
2 1,137 1,428 1,691 3,119 2.74
7 1,098 1,336 1,521 2,857 2.60
12 1,095 1,274 1,398 2,672 2.44
17 1,160 1,268 1,313 2,581 2.23
(H17国勢調査)


●人口動態

(単位:人)
区分 自然動態 社会動態
年次 出生 死亡 増減 転入 転出 増減
H 26 36 △ 10 95 127 △ 32
H 2 22 41 △ 19 116 124 △ 8
H 3 30 39 △ 9 68 124 △ 56
H 4 13 41 △ 28 99 148 △ 49
H 5 26 44 △ 18 105 117 △ 12
H 6 20 31 △ 11 98 117 △ 19
H 7 15 50 △ 35 104 114 △ 10
H 8 20 32 △ 12 82 111 △ 29
H 9 18 36 △ 18 98 102 △ 4
H 10 14 36 △ 22 92 98 △ 6
H 11 10 42 △ 32 91 111 △ 20
H 12 18 36 △ 18 93 124 △ 31
H 13 12 41 △ 29 112 117 △ 5
H 14 13 41 △ 28 108 111 △ 3
H 15 7 39 △ 32 86 118 △ 32
H 16 9 50 △ 41 98 105 △ 7
H 17 10 36 △ 26 116 86 30
H 18 15 36 △ 21 91 134 △ 43
(島根の人口移動)


年齢別人口

(単位:人)
区分 総数 区分 総数
総数 2,581 1,268 1,313 50 54 208 111 97
0 4 68 30 38 55 59 229 130 99
5 9 98 50 48 60 64 180 82 98
10 14 105 57 48 65 69 190 89 101
15 19 101 54 47 70 74 242 106 136
20 24 54 28 26 75 79 207 88 119
25 29 93 58 35 80   300 103 197
30 34 113 62 51  
35 39 97 54 43
40 44 115 67 48
45 49 181 99 82
(H17国勢調査)
トップへ

top_footer